Informasjon
| Søvnpoengsum og Insights | ja |
|---|---|
| Batterilevetid (i smartklokkemodus) | Opptil 11 dager (5 dager i alltid på-modus) |
| Pulsoksymetri | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
| Garmin Pay™ | ja |
| Musikklagring | ja |
| Klokkeskjermtype | AMOLED (valgfri alltid på-modus) |
| Berøringsskjerm | ja |
| Vanntetthet | Svømming, 5 ATM |
| Rullestolmodus | ja |
Generelt |
|
| Remmateriale | Silikon |
|---|---|
| Urglassmateriale | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Rammemateriale | Anodisert aluminium |
| Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer |
| Hurtigutløsningsremmer | Ja (20 mm, bransjestandard) |
| Størrelse, B x L x H | 42,2 x 42,2 x10,9 mm Passer håndledd med en omkrets på 125-190 mm |
| Vekt | 23 g (36 g med medfølgende rem) |
| Skjermstørrelse, B x H | 30,4 mm (1,2″) diameter |
| Skjermoppløsning, B x H | 390 x 390 piksler |
| Fargeskjerm | ja |
| Alternativ for store skrifttyper | ja |
| Batteritid | Smartklokkemodus: opptil 11 dager (5 dager i alltid på-modus) Batterisparemodus for smartklokke: opptil 21 dager GNSS-modus og kun GPS: opptil 21 timer GNSS-modus i alle systemer: opptil 17 timer GNSS-modus i alle systemer med musikk: opptil 8 timer Se detaljer |
| Lademetode | Garmin-patentert lader |
| Minne/historikk | 8 GB |
Klokkefunksjoner |
|
| Tid/dato | Ja |
|---|---|
| GPS-tidssynkronisering | ja |
| Stilles automatisk til sommertid | ja |
| Alarmklokke | ja |
| Smartalarm | ja |
| Tidtaker | ja |
| Stoppeklokke | ja |
| Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | ja |
Overvåking av helse og velvære |
|
| Pulsmåling på håndleddet (konstant, hvert sekund) | ja |
|---|---|
| Daglig hvilepuls | ja |
| Varsler om unormal puls | Ja (høyt og lavt) |
| Respirasjonsfrekvens (24x7) | ja |
| Kondisjonsalder | ja |
| BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | ja |
| Stressmåling hele døgnet | ja |
| Påminnelser om avslapning | ja |
| Avslapningstidtaker for pusting | ja |
| Meditasjon | ja |
| Pustetrening | ja |
| Søvn | Ja (avansert) |
| Søvntrener | ja |
| Hvile- og høneblundregistrering | ja |
| Hydrering | ja |
| Kvinnehelse | ja |
| Helsebilde | ja |
Sensorer |
|
| GPS | ja |
|---|---|
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| QZSS | ja |
| BeiDou | ja |
| Garmin Elevate™ -pulsmåling på håndleddet | ja |
| Pulsoksygenakklimatisering | ja |
| Kompass | ja |
| Gyroskop | ja |
| Akselerasjonsmåler | ja |
| Termometer | Ja (krever tempe™-sensor) |
| Lyssensor | ja |
Daglige smartfunksjoner |
|
| Tilkobling | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | ja |
| Connect IQ™-butikk på enheten | ja |
| Smartvarsler | ja |
| Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | ja |
| Vis bilder fra varsler på klokken (kun Android™) | ja |
| Morgenrapport | ja |
| Kalender | ja |
| Værmelding | ja |
| Sanntidsinnstillinger synkroniseres med Garmin Connect™-mobilappen | ja |
| Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | ja |
| Musikkstyring | ja |
| Spiller av musikk | ja |
| Finn telefonen min | ja |
| Finn klokken min-funksjon | ja |
| Finn telefonen min under GPS aktivitet | ja |
| Kompatibel med Garmin Messenger-appen | ja |
| Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
| Modus for rødt lys | |
Workout and Training Plans |
|
| Daily Suggested Workout - Walking | ja |
|---|---|
| Garmin Running Coach | ja |
| Garmin Running Coach Experts | ja |
| Garmin Coach - Prebuilt Cycling Plans | ja |
| Garmin Coach - Strength | ja |
| Treningsøkter | ja |
| Styrketrening | ja |
| HIIT treningsøkter | ja |
| Yoga trening | ja |
| Pilates trening | ja |
| Treningsøkter for rullestolbrukere | ja |
| Treningsanimasjoner på skjermen | ja |
| Skjermoversikt for styrketreningsøkter | ja |
Aktivitetsprofiler |
|
| Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrke, HIIT, Cardio, Crosstraining, Trening med Ellipsemaskin, Romaskin, Hoppetau |
|---|---|
| HELSE | Gonge, Pilates, Yoga, Innendørsgåing, Mobilitet |
| INNENDØRS TRENING | Løping på tredemølle, Løping på innendørsbane |
| Utendørsløping | Løping, Løping på utendørsbane, Terrengløp, Hinderløp |
| Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Fotvandring, Hesterygg, Golf, Fjellklatring Discgolf, Bueskyting |
| Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, Landeveissykkel, Grussykkel, Sykkeltur, Elsykkel, Håndsykling, Innendørshåndsykling, Innendørs Sykling, Sykkelcross |
| Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, Svømming i åpent vann |
| På sjøen | SUP-surfing, Kajakkpadling, Roing, Surfing, Snorkling |
| Motorsport | Motorsykkelkjøring, Overlanding, Motorcross, Terrengbilkjøring, Snøskuterkjøring |
| Racketsport | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Snø og vinter | Skiaktiviteter, Snøbrett, Langrennsski, klassisk, Langrenn skøyting, Skøytegåing, Gå på truger |
| Sportsprofiler | Basketball, Volleyball, Landhockey, Ishockey, Fotball, Amerikansk fotball, Lacrosse, Rugby, Ultimate Freesbee, Cricket, Softball, Baseball |
| I ringen | Boksing, Mma |
| Andre aktivitetsprofiler | Rulleskøytekjøring |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner |
|
| Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | |
|---|---|
| Varsler om hendelsesregistrering på telefon for smartenheter | |
| Hjelp | |
| LiveTrack | |
Aktivitetssporingsfunksjoner |
|
| Skritteller | |
|---|---|
| Skyvregistrering | |
| Bevegelsesvarsler (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | |
| Alternativer for bevegelsesvarsler | |
| Varsel om vektforskyvning | |
| Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | |
| Kaloriforbruk | |
| Tilbakelagt distanse | |
| Intensitetsminutter | |
| TrueUp™ | |
| Move IQ™ | |
| Garmin Connect ™ utfordringsapp | |
| Automatisk repetisjonstelling | |
Funksjoner for trening, planlegging og analyse |
|
| Tilpassbare datasider | |
|---|---|
| Nedlastbare treningsplaner | |
| Pulssoner | |
| Pulsvarsler | |
| Pulskalorier | |
| % av makspuls | |
| restitusjonstrådgiveren | |
| Pulsvariasjonsstatus | |
| Pulssending (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja (ved bruk av ANT+ eller BLE) |
| Respirasjonsfrekvens (under trening) | Kun yoga, pusteøvelser og meditasjon |
| GPS-hastighet og -distanse | |
| Tilpassbare aktivitetsprofiler | |
| Auto Pause® | |
| Intervalltrening | |
| Forbedret intervall (inkluderer åpne repetisjoner, intervalldataside, restitusjonsskjerm og automatisk registrering) | |
| Avanserte treningsøkter | |
| HRM-løpstempo og -distanse | |
| Auto Lap® | |
| Manuelle runder | |
| Kondisjonsberegning (løping) | |
| treningseffekt | |
| Treningseffekt (anaerob) | |
| Treningsfordel | |
| Forbedret restitusjonstid | Ja (begrenset) |
| Lydvarsler | |
| Berørings- og/eller tastelås | |
| Bla automatisk | |
| Aktivitetslogg på klokken | |
| Physio TrueUp | |
Løpefunksjoner |
|
| GPS-basert distanse, tid og tempo | |
|---|---|
| Løpsdynamikk | |
| Kadens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | |
| PacePro™-tempostrategier | |
| Løpeøkt | |
| Konkurransevarsel | |
| Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | |
| Registrering av løping/gange/hvile | |
Golffunksjoner |
|
| Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | |
|---|---|
| Lengdemåling til layups/doglegs | |
| Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
| Digitalt scorekort | Ja |
| Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | |
| Garmin AutoShot™ | |
| Greenvisning med manuell flaggposisjonering | |
| Hinder og banemål | |
| PinPointer | |
| Rundetidtaker/kilometerteller | |
| Kan spore køller automatisk (krever tilbehør) | |
| Kan parkobles med Garmin Golf-appen | |
| Tillatt å bruke i turneringer | |
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|
| Tilbake til start | |
|---|---|
| Områdeberegning | Ja (via Connect IQ™) |
| Fiskevarsel | Ja (via Connect IQ™) |
| Informasjon om sol og måne | Ja (via Connect IQ™) |
Sykkelfunksjoner |
|
| Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | |
|---|---|
| Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | |
| Kompatibel med Varia™-lykter | |
| Hastighets- og tråkkfrekvenssensorstøtte (m/sensor) | Ja (ved bruk av ANT+ eller BLE) |
Svømmefunksjoner |
|
| Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | |
|---|---|
| Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | |
| Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | |
| Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | |
| Automatisk hvile (kun bassengsvømming) | |
| Tid- og avstandsvarsler | |
| Pulsmåling på håndleddet under vann | |