Informasjon
Bodylab Clear Whey Ice Tea Peach
Det her er en gamechanger. Med Clear Whey har vi utviklet en ny generasjon av klare, tørst slukkende protein shakes, som kombinerer alt det gode fra en leskedrikk med et proteininnhold på 80 %.
Clear Whey er for deg som liker en litt lettere proteinshake som fyller mindre i magen. Du får alle fordelene fra vårt klassiske Whey 100-proteinpulver, men med en konsistens som minner mer om et glass saft eller juice.
Lett og forfriskende proteinshake
80 % protein
Sukker- og fettfri
| Inneholder | Melk |
| Næringsinnhold per 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1433 kJ |
| Energi (kcal) | 337 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| - hvorav mettet fett | 0.10 g |
| Karbohydrater | 1.5 g |
| - hvorav sukkerarter | 0.57 g |
| Fiber | 5.6 g |
| Protein | 80 g |
| Salt | 0.10 g |
| Innhold | |
|---|---|
| Mengde per servering | 30 |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Anbefalt bruk | Som kosttilskudd, i tillegg til en allerede sunn kost, inntas 30–35 gram (1 scoop – eller 2 ss med full topp) 1–4 ganger daglig. Pulveret blandes med 250–300 ml vann. |
| Ingredienser | Ultra- og mikrofiltrert myseproteinisolat, inulin, aromaer, søtstoffer (sukralose, acesulfam-K), fargestoff (ammoniakk-sulfittkaramell). |
| Merk | Inneholder søtningsmiddel. |
| Oppbevaring | Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte sollys og utilgjengelig for små barn. Utløpsdato henviser til den uåpnet produkt, riktig lagret. |
| Informasjon | Dette produktet erstatter ikke et variert og balansert kosthold. Den anbefalte daglige dosen bør ikke overskride |
Produsent
Bodylab